Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | Pedro_MBO | 15 | |
Zagueiro | gauchokaoesg | 11 | |
Zagueiro | Brown13k | 9 | |
Zagueiro | Jhunior_cvt | 9 | |
Volante | Gabriel_Hepp1910 | 10 | |
Volante | Samueltink | 10 | |
Meia | Deh_TheFactor_ | 13 | |
Meia | Grussas93 | 10 | |
Meia | yLhzZ-_ | 10 | |
Atacante | geroon_7 | 14 | |
Atacante | eduu_1909 | 12 |
Atualizado em: 15/09/2021 às 16:24