Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | JeffersonGK1 | 10 | |
Zagueiro | MSERRATO_51 | 16 | |
Zagueiro | Gabriel015-_ | 15 | |
Zagueiro | Ricardinhobrag07 | 12 | |
Volante | Bob_sWaggly | 18 | |
Volante | Huggo14_ | 14 | |
Meia | x_Saintsx_ | 20 | |
Meia | Alexcrvg1998_doo | 20 | |
Meia | HarryOliveira10 | 17 | |
Atacante | Reis_FESP | 21 | |
Atacante | Correa578 | 16 |
Atualizado em: 20/09/2023 às 00:34