Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | Gabrielnm18 | 10 | |
Zagueiro | RaphaC- | 12 | |
Zagueiro | Dx-Renan | 10 | |
Zagueiro | Lipegc | 10 | |
Volante | DanMelo28 | 16 | |
Volante | Arthurlemos182 | 12 | |
Meia | iGus1910 | 20 | |
Meia | Carretinho1910 | 15 | |
Meia | ILukiinha_ | 12 | |
Atacante | Araujo__10 | 17 | |
Atacante | Goathicopa | 16 |
Atualizado em: 20/09/2023 às 00:34