Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | Tintaoalan85 | 7 | |
Zagueiro | Lipegc | 10 | |
Zagueiro | yGuihzito | 10 | |
Zagueiro | Dx-Renan | 10 | |
Volante | IhaSep | 10 | |
Volante | RaphaelFCV | 10 | |
Meia | LKV_Pelanka | 22 | |
Meia | Marcondes97_ | 15 | |
Meia | Maxstill702 | 12 | |
Atacante | xDuarte_11 | 47 | |
Atacante | iGus1910 | 20 |
Atualizado em: 20/09/2023 às 00:34