Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | Rafaelxp007 | 13 | |
Zagueiro | JEFFINHO_19O9 | 16 | |
Zagueiro | Zz_Andrey-_-13 | 14 | |
Lateral | rafao_34 | 12 | |
Lateral | Rogeriobbvn | 12 | |
Volante | DavidFernandes95 | 14 | |
Volante | Tonnysoak | 13 | |
Meia | itsMattheusboy | 18 | |
Meia | krebi_silva10 | 16 | |
Atacante | zTozato | 20 | |
Atacante | Zinhone | 20 |
Atualizado em: 30/07/2021 às 05:36