Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | Mhagal | 15 | |
Zagueiro | andreroberto_33 | 14 | |
Zagueiro | Fn-hirosaki- | 12 | |
Lateral | S_P_U_T_ | 14 | |
Lateral | MarceloGomes07 | 12 | |
Volante | Fernandesmt98 | 14 | |
Volante | GuiAndrade08 | 13 | |
Meia | PedrooCoutinhoo | 20 | |
Meia | Dthome0 | 17 | |
Atacante | XxJoaoFariaXx | 35 | |
Atacante | Youtube_Strinks | 24 |
Atualizado em: 30/07/2021 às 05:36