Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | Inkemba | 12 | |
Zagueiro | BaidekSilva | 14 | |
Zagueiro | MotaTheKing_92 | 12 | |
Lateral | Ti_Santos | 13 | |
Lateral | GuiAndrade08 | 11 | |
Volante | MahBrandao | 23 | |
Volante | Wesleyalves95 | 15 | |
Meia | El_toso | 22 | |
Meia | JrGolfGt | 13 | |
Atacante | Samukka_xx | 28 | |
Atacante | Youtube_Strinks | 20 |
Atualizado em: 30/07/2021 às 05:36