Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | BNZ_WesleyGK | 7 | |
Zagueiro | MATHEUS_VAMPIRE | 5 | |
Zagueiro | leandro_bugraooo | 5 | |
Volante | vitor_lhp_02 | 9 | |
Volante | Bruninho_top2 | 7 | |
Meia | Daniel_gomes_10 | 11 | |
Meia | xDuarte_11 | 11 | |
Atacante | Yan_Gas1997 | 15 | |
Atacante | Arruan93xHelder | 7 |
Atualizado em: 30/07/2021 às 05:36