Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | Gabriel_Puig_27 | 11 | |
Zagueiro | leandro_bugraooo | 12 | |
Zagueiro | Murilovini06 | 12 | |
Lateral | generallgabbay | 6 | |
Lateral | RaphaHenrique81 | 2 | |
Volante | muriletz1914 | 19 | |
Volante | vitor_lhp_02 | 18 | |
Meia | Dudugenro | 12 | |
Meia | K-nalha477 | 12 | |
Atacante | SCCP_JPXX | 15 | |
Atacante | BINGULINFININ | 7 |
Atualizado em: 30/07/2021 às 05:36