Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | SAIKEHMINHA | 11 | |
Zagueiro | Pedropaulo2671 | 16 | |
Zagueiro | DIEGO_DC02 | 12 | |
Lateral | IGOR_M07 | 9 | |
Lateral | Joker_Pro91 | 7 | |
Volante | robertov__ | 14 | |
Volante | trydLennon | 12 | |
Meia | Sid_Tiubyy | 22 | |
Meia | Blackout099 | 16 | |
Atacante | Xxjony_10xX | 25 | |
Atacante | ZeLove9- | 16 |
Atualizado em: 30/07/2021 às 05:36