Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | MadeiraGK | 9 | |
Zagueiro | PVini_PRO | 7 | |
Zagueiro | Adauto_Leandro | 7 | |
Lateral | Davisom-BR | 0 | |
Lateral | Vieirinha1105 | 0 | |
Volante | RaphaCM19 | 11 | |
Volante | Davids_30_ | 9 | |
Meia | Jokess1-CRVG | 10 | |
Meia | Sergiokihara022 | 10 | |
Atacante | Xmaciel01X | 27 | |
Atacante | wMatt__ | 16 |
Atualizado em: 14/08/2021 às 13:44