Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | FELIPPEGK | 11 | |
Zagueiro | Raiif10 | 7 | |
Zagueiro | CARLOS_ProFIFA | 7 | |
Lateral | Mr265091 | 5 | |
Lateral | Guylhermekk | 5 | |
Volante | vsiilvaa35 | 11 | |
Volante | Murilloh-- | 9 | |
Meia | Asafe0006 | 22 | |
Meia | Daniel_gomes_10 | 8 | |
Atacante | Jhon_03xX | 21 | |
Atacante | Vilardi07 | 10 |
Atualizado em: 14/08/2021 às 13:44