Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | flavioteclas | 10 | |
Zagueiro | heliojr-89 | 10 | |
Zagueiro | Gustilha88 | 10 | |
Lateral | RodrigoSecundino | 11 | |
Lateral | IDrigo_ | 7 | |
Volante | geraldinhomargon | 14 | |
Volante | iVerissimo_FAB | 10 | |
Meia | FBarberato_ | 19 | |
Meia | Adauto_Leandro | 15 | |
Atacante | Igorbh98 | 24 | |
Atacante | RCezarino | 23 |
Atualizado em: 14/08/2021 às 13:44