Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | armandinhocrf22 | 14 | |
Zagueiro | Sabasjunior | 13 | |
Zagueiro | BrunoZanquetiin | 12 | |
Lateral | diegort14 | 18 | |
Lateral | Cbk-wesley | 12 | |
Volante | MatFigs07 | 17 | |
Volante | RaphaHenrique81 | 10 | |
Meia | gaviao777 | 17 | |
Meia | pvsantagueda | 11 | |
Atacante | RenatoCGF | 23 | |
Atacante | y_Fellipe | 13 |
Atualizado em: 14/08/2021 às 13:43