Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | NiPezda | 12 | |
Zagueiro | Artur_duraes | 10 | |
Zagueiro | zRocha05 | 10 | |
Lateral | diegort14 | 4 | |
Lateral | Cbk-wesley | 0 | |
Volante | wFerraz__ | 21 | |
Volante | yBIELZ1N-_ | 10 | |
Meia | zLeandro10__ | 16 | |
Meia | yFemarques__ | 13 | |
Atacante | y_Fellipe | 20 | |
Atacante | Chock_007 | 18 |
Atualizado em: 14/08/2021 às 13:43