Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | armandinhocrf22 | 9 | |
Zagueiro | BrunoZanquetiin | 9 | |
Zagueiro | Digo_flu18 | 7 | |
Lateral | diegort14 | 13 | |
Lateral | Cbk-wesley | 9 | |
Volante | xPiauzingis__ | 13 | |
Volante | RaphaHenrique81 | 11 | |
Meia | gaviao777 | 12 | |
Meia | Lucx_hero3 | 11 | |
Atacante | zCaioFFC | 19 | |
Atacante | RenatoCGF | 17 |
Atualizado em: 14/08/2021 às 13:43