Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | JeffersonGK1 | 5 | |
Zagueiro | Gabriel015-_ | 7 | |
Zagueiro | Alucard_Rldsm | 5 | |
Lateral | Abnerzin10 | 5 | |
Volante | Huggo14_ | 14 | |
Volante | leocargdoso | 5 | |
Meia | Zeeeh_Oliveira | 13 | |
Meia | Artur_duraes | 7 | |
Atacante | Jpgerma9 | 15 | |
Atacante | MAN_Jotaelli12 | 9 |
Atualizado em: 12/09/2023 às 10:02