Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | Nt1zada | 2 | |
Zagueiro | Jeff_santzz | 7 | |
Zagueiro | MSERRATO_51 | 7 | |
Lateral | Kauabangu_1 | 5 | |
Volante | Huggo14_ | 9 | |
Volante | joonnasl99 | 7 | |
Meia | LAmMosca | 20 | |
Meia | yDavi_11 | 15 | |
Atacante | MahomaBollga__ | 25 | |
Atacante | Borges09NTC | 7 |
Atualizado em: 12/09/2023 às 10:02