Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | arturilha14 | 8 | |
Zagueiro | ZG-ROZEHNAL | 9 | |
Zagueiro | SAGATHI-96 | 7 | |
Zagueiro | voltacalleri000 | 7 | |
Volante | Pedro_Radiohead | 6 | |
Volante | CoringaR9 | 2 | |
Meia | GuGuzin_PiNa | 18 | |
Meia | BSR_Guikf | 12 | |
Meia | Rodrigo2016_26 | 9 | |
Atacante | yDavi_11 | 20 | |
Atacante | GuRd23 | 12 |
Atualizado em: 04/03/2023 às 16:18