Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | jhowpaula_1993 | 12 | |
Zagueiro | PDC_Ben-HurxX | 14 | |
Zagueiro | PDC_Poquini | 12 | |
Zagueiro | PDC_Zagueiro555 | 12 | |
Volante | DTR_Scot | 25 | |
Volante | BRV_AGF | 13 | |
Meia | zXanaz__ | 24 | |
Meia | BNZ__wPedro | 20 | |
Meia | DTR_Motta | 17 | |
Atacante | Josefino10_ | 24 | |
Atacante | Padiml0 | 21 |
Atualizado em: 04/03/2023 às 16:18