Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | wesleywwe13 | 3 | |
Zagueiro | Wesley_ProClub | 10 | |
Zagueiro | Brunoucker | 6 | |
Lateral | Maumaulz03 | 10 | |
Volante | teteu_221 | 6 | |
Volante | hollowweevil8 | 6 | |
Meia | zdimas_pro | 12 | |
Meia | marquin077 | 4 | |
Atacante | Will_Lopes22 | 14 | |
Atacante | The_Joker-Vinny | 12 |
Atualizado em: 30/07/2021 às 05:37