Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | thiagojuve27 | 4 | |
Zagueiro | Elielson44 | 7 | |
Zagueiro | igorlafaiete | 4 | |
Lateral | GFP-Vhlarocca | 2 | |
Lateral | ytutiz | 2 | |
Volante | Andrecm88 | 6 | |
Volante | iNetto_ | 2 | |
Meia | yRogermartins | 2 | |
Meia | zLambis__ | 2 | |
Atacante | vCaue10 | 7 | |
Atacante | BNZ_Marchi | 4 |
Atualizado em: 30/07/2021 às 05:37