Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | augusto_leite | 11 | |
Zagueiro | Toorres__17 | 11 | |
Zagueiro | PDC_Poquini | 10 | |
Zagueiro | Negovini07 | 10 | |
Volante | TZ_Klaiver | 7 | |
Volante | LuGoated__ | 4 | |
Meia | PDC_caueealves | 15 | |
Meia | eriquemagnani21 | 15 | |
Meia | PDC_Sarmiento | 12 | |
Atacante | mrl-sheen | 13 | |
Atacante | GUILHERMEOH | 12 |
Atualizado em: 12/08/2023 às 12:53