Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | Kardeck47 | 7 | |
Zagueiro | DryelCSC | 14 | |
Zagueiro | amzol | 9 | |
Zagueiro | yEverton- | 7 | |
Volante | AGASSI_92 | 8 | |
Volante | MAN_Carlos08 | 7 | |
Meia | Giovane17_crazy | 10 | |
Meia | G_Ahmad22 | 8 | |
Meia | Vieirachenko33 | 8 | |
Atacante | Padiml0 | 9 | |
Atacante | rafinharibeiro14 | 7 |
Atualizado em: 14/05/2023 às 23:30