Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | lucasrjd | 10 | |
Zagueiro | RuanMata | 14 | |
Zagueiro | Kboom94 | 10 | |
Zagueiro | Nose_big87 | 10 | |
Volante | DanMelo28 | 16 | |
Volante | thunder_cerveja | 14 | |
Meia | Huggo14_ | 17 | |
Meia | iCE_Jota10 | 15 | |
Meia | thiagoester | 11 | |
Atacante | iDavid_157 | 20 | |
Atacante | lidson95 | 10 |
Atualizado em: 28/09/2021 às 10:58