Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | Mchagas01 | 16 | |
Zagueiro | Gmoraespenha | 20 | |
Zagueiro | Z3D4P1K4GR0SS4 | 18 | |
Lateral | RenanCastroBR | 12 | |
Lateral | jfdiass | 0 | |
Volante | JotaRezende | 22 | |
Volante | Bazuca1982 | 14 | |
Meia | CortezDoVapo | 22 | |
Meia | Temp-88386021 | 17 | |
Atacante | PatrickMunez33 | 24 | |
Atacante | Gordonmg99 | 18 |
Atualizado em: 14/08/2021 às 13:44