Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | AlfaFabio12 | 11 | |
Zagueiro | sonekaubc | 10 | |
Zagueiro | AGN_iuzaK | 10 | |
Lateral | K-nalha477 | 9 | |
Lateral | iPre__Fire | 7 | |
Volante | L_DBK_L | 18 | |
Volante | Bazuca1982 | 13 | |
Meia | Adriano11BR | 17 | |
Meia | JHigino | 15 | |
Atacante | Dnpereira | 24 | |
Atacante | ErickCorrea07 | 15 |
Atualizado em: 30/07/2021 às 05:36