Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | KaRemor | 44 | |
Zagueiro | MSERRATO_51 | 52 | |
Zagueiro | wRaaphavelino_ | 50 | |
Zagueiro | Dx-Renan | 49 | |
Volante | PDC_Rg | 63 | |
Volante | DaarKZiix | 54 | |
Meia | hyg_grilo | 79 | |
Meia | daaamasio10 | 53 | |
Meia | FParaiba7 | 49 | |
Atacante | Goathicopa | 110 | |
Atacante | xDuarte_11 | 92 |
Atualizado em: 20/09/2023 às 00:34