Histórico de confrontos entre os técnicos
Vitórias
Marotissimo
Vinicius Azevedo - Eutragopaz
AC RESENHA E-SPORTS
Lídson Reis - lidson95
Marotissimo | |
---|---|
ID PSN | Contratado em |
Affmiguel | 04/08/2023 23:24 |
AlvesFF_BN7 | 04/08/2023 22:36 |
Aviao-Caseiro | 27/08/2023 22:44 |
Betogoomes | 04/08/2023 22:20 |
Calanguinho4 | 04/08/2023 22:38 |
Dudusvianna | 04/08/2023 22:34 |
Ericklol16 | 27/08/2023 22:46 |
Eutragopaz | - |
Everthonnn | 04/08/2023 22:41 |
FortyCube74 | 04/08/2023 22:25 |
GUS_FXP7 | 04/08/2023 22:43 |
Jogador_n1-kleds | 04/08/2023 22:45 |
Junin_07p | 27/08/2023 22:41 |
Lecko2020 | 04/08/2023 23:19 |
lsequeira7 | 04/08/2023 22:27 |
Luiz_uchiha1895 | 04/08/2023 22:48 |
Marcusjpa | 13/08/2023 23:24 |
Mat444heus | 13/08/2023 23:22 |
MitoRadical | 04/08/2023 22:32 |
N3Troy_88 | 04/08/2023 23:00 |
RenanR2001 | 04/08/2023 22:30 |
RenanSimplicio | 04/08/2023 22:50 |
Snow-_-S2S2 | 04/08/2023 23:22 |
sSethz | 04/08/2023 22:57 |
Twitch_K1ll3r_br | 04/08/2023 23:03 |
Vagnercolorada91 | 04/08/2023 23:11 |
Vh_elmago | 04/08/2023 23:15 |
Vitn_Alves10 | 21/08/2023 00:13 |
x_Leandro_xJR | 13/08/2023 23:20 |
YF-Hugo | 04/08/2023 23:17 |
AC RESENHA E-SPORTS | |
---|---|
ID PSN | Contratado em |
ACR_Coderes | 07/08/2023 13:29 |
ACR_Excellence | 07/08/2023 13:31 |
ACR_GuiBarros | 09/09/2023 11:01 |
ACR_HEND- | 07/08/2023 19:46 |
ACR_Vecchia | 07/08/2023 18:35 |
Alboinus | 07/08/2023 16:30 |
Atalla_17 | 24/04/2023 19:29 |
DTR_Soares | 09/09/2023 11:01 |
FW6_thiago | 02/09/2023 20:48 |
I_GEDE12_I | 07/08/2023 14:02 |
LeGoated_ | 04/09/2023 10:07 |
lidson95 | 24/04/2023 19:29 |
Madara_Furmigare | 07/08/2023 19:51 |
Marquuinhospe | 07/08/2023 18:38 |
NicgKeller_ | 04/09/2023 18:35 |
Ox_ArruanPBF_Ox | 24/04/2023 19:23 |
vFernanDees_05 | 07/08/2023 13:30 |
VS21__K-10 | 07/08/2023 19:39 |
Yafroking | 07/08/2023 19:10 |
#1 lidson95
Jogo atualizado:
Marotissimo 1 x 4 AC RESENHA E-SPORTS
Jogadores do Marotissimo:
Jogadores do AC RESENHA E-SPORTS:
Placar e artilharia atualizados.