Histórico de confrontos entre os técnicos
Vitórias
IceSanka ES
Felippe Donguinha - DonguinhaRj
Qestilos es
Raphael Pacheco - z4-_Pacheco_-z4
IceSanka ES | |
---|---|
ID PSN | Contratado em |
Afc_Olivio | 23/07/2023 12:13 |
AGN_Avelar1910 | 21/08/2023 19:04 |
Alucard_Rldsm | 31/07/2023 19:26 |
Biel_ret | 04/09/2023 11:12 |
Correa578 | 23/07/2023 12:13 |
danielsilva1981 | 11/09/2023 19:38 |
DonguinhaRj | - |
Fblamas | 04/09/2023 11:21 |
Fiixa99 | 11/09/2023 16:54 |
FParaiba7 | 11/09/2023 19:13 |
Gabriel015-_ | 24/07/2023 18:55 |
Huggo14_ | 23/07/2023 13:14 |
joonnasl99 | 23/07/2023 12:12 |
Jpgerma9 | 31/07/2023 11:38 |
MSERRATO_51 | 23/07/2023 16:33 |
Pires-_84 | 28/08/2023 18:35 |
R-KUCINSKI7 | 04/09/2023 12:08 |
RamosDoPro | 10/09/2023 22:06 |
SAIKEHMINHA | 03/09/2023 15:40 |
Sandro_jr17 | 28/08/2023 18:11 |
TR7_Camposcrf | 24/07/2023 16:46 |
waguinhoCRF | 31/07/2023 18:53 |
WGustavinhoW | 31/07/2023 18:53 |
wiill_GK | 10/09/2023 20:28 |
Zeeeh_Oliveira | 23/07/2023 09:37 |
Qestilos es | |
---|---|
ID PSN | Contratado em |
Bazuca1982 | 22/10/2022 21:21 |
DEIVAO_90 | 03/07/2023 14:30 |
DTR_Fers | 24/07/2023 16:47 |
DTR_Heyboero | 03/09/2023 13:12 |
Fael__R87 | 03/07/2023 14:06 |
Gabriel_Puig_27 | 13/02/2023 16:09 |
jovemkayo | 04/09/2023 13:13 |
Klebinho31 | 23/10/2022 12:25 |
Plow___Renan | 03/07/2023 14:12 |
Pogblade-10 | 03/07/2023 14:06 |
SMK_CASU | 21/08/2023 10:58 |
Xmaikon_ | 03/07/2023 14:11 |
yFemarques__ | 23/10/2022 15:17 |
YRuanzin_11 | 03/07/2023 14:12 |
ySenegal | 03/07/2023 15:04 |
y_Fellipe | 05/02/2023 10:46 |
z4-_Pacheco_-z4 | - |
zLeandro10__ | 05/02/2023 20:33 |
zMenezes__ | 03/07/2023 14:11 |
#1 Zeeeh_Oliveira
Jogo atualizado:
IceSanka ES 2 x 4 Qestilos es
Jogadores do IceSanka ES:
- leocargdoso
- Jpgerma9 Gols (2)
- Huggo14_
- waguinhoCRF
- MSERRATO_51
- Zeeeh_Oliveira
- JeffersonGK1
- Gabriel015-_
- Alucard_Rldsm
- TR7_Camposcrf
Jogadores do Qestilos es:
Placar e artilharia atualizados.