Histórico de confrontos entre os técnicos
Vitórias
PLAYMAKER ES
Yuri Caio - wCaio_
Venum e-Sports
Murilo Sheen - mrl-sheen
PLAYMAKER ES | |
---|---|
ID PSN | Contratado em |
Arthur_Schussler | 10/07/2023 13:20 |
ArztPia_ | 03/07/2023 11:12 |
Bulls__10 | 23/04/2023 10:55 |
Cbtt__ | 21/04/2023 18:36 |
DTR_Ettore | 17/07/2023 14:06 |
DTR_MatheusNeimi | 14/05/2023 21:39 |
FdoABC_Thexx | 03/07/2023 14:00 |
grl_styles | 27/05/2023 23:20 |
GuiLheRm_28 | 03/07/2023 14:39 |
leonardo7elles_ | 24/04/2023 16:09 |
lWolfz_ | 02/07/2023 16:46 |
MatheusBeelic | 15/05/2023 14:31 |
MGRodrigues77 | 24/04/2023 17:37 |
neegozika | 02/07/2023 22:25 |
rdmecmec | 21/04/2023 18:35 |
TB_EdsonJr | 23/04/2023 10:53 |
tribolface | 03/07/2023 10:13 |
wCaio_ | - |
xJunior__17 | 04/06/2023 19:25 |
Venum e-Sports | |
---|---|
ID PSN | Contratado em |
BHergesel | 16/04/2023 21:37 |
BianosBoY_ | 28/11/2022 18:49 |
Bruninho_top2 | 03/07/2023 18:36 |
CM_Barrinha97 | 20/10/2022 11:40 |
ICassianoLima_ | 20/10/2022 10:47 |
Josefino10_ | 03/07/2023 18:36 |
Mario_032 | 20/10/2022 10:46 |
mrl-sheen | 09/05/2021 12:15 |
Nando_PBF | 20/10/2022 10:47 |
ox_andre-- | 23/07/2023 20:24 |
Ox_henrique_xO | 20/10/2022 10:54 |
remiggi_ | 03/07/2023 18:25 |
TheKuurtz_ | 20/10/2022 10:48 |
wMag_15 | 26/03/2023 13:53 |
xHenriqueH6_ | 26/03/2023 13:52 |
xPvcastro__ | 23/07/2023 20:25 |
yCaioX-96 | 20/10/2022 10:45 |
zigofrombrazil | 14/06/2021 19:49 |
#1 mrl-sheen
Jogo atualizado:
PLAYMAKER ES 2 x 2 Venum e-Sports
Jogadores do PLAYMAKER ES:
Jogadores do Venum e-Sports:
- Nando_PBF
- Josefino10_
- Bruninho_top2 Gols (1)
- mrl-sheen Gols (1)
- TheKuurtz_
- yCaioX-96
- Mario_032
- ICassianoLima_
- Ox_henrique_xO
- xHenriqueH6_
Placar e artilharia atualizados.