Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | lucasrjd | 43 | |
Zagueiro | ZM-Madeira | 102 | |
Zagueiro | RaphaC- | 90 | |
Zagueiro | Gabriel-Rafael10 | 83 | |
Volante | GregyMetz | 117 | |
Volante | Rodne422398 | 106 | |
Meia | Folkzz_13 | 149 | |
Meia | RafaOakley | 118 | |
Meia | endryu_tricolor | 106 | |
Atacante | Andredgen | 175 | |
Atacante | ALEX-L-C9 | 154 |
Atualizado em: 09/04/2022 às 10:09