Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | NobruFontes13 | 52 | |
Zagueiro | Guterro27 | 64 | |
Zagueiro | Alexsander_89Ls | 51 | |
Zagueiro | familia_barros19 | 47 | |
Volante | yMendes10 | 122 | |
Volante | R130783enato | 68 | |
Meia | Vinicius_m29 | 85 | |
Meia | JHigino | 80 | |
Meia | dionata_d9 | 65 | |
Atacante | Kaka-_27 | 104 | |
Atacante | Neymaza11 | 99 |
Atualizado em: 06/02/2022 às 10:24