Histórico de confrontos entre os técnicos
Vitórias
Brave Gaming
Alan Faria - BRV_AGF
Black Warriors FV
Jandir Nascimento - Jandobaiano4
listagem podem participar da partida. Nesta temporada estamos permitindo cadastrar jogadores até a data fim do período, nas próximas não será mais permitido, para os jogadores estarem aptos a jogar deverão estar cadastrados até o dia anterior a data início do prazo da partida.
- A tolerância de espera de até 5 minutos da hora marcada.
- É impreenscidivel informar os Reports correta de Ambos os clubes. A obrigação de ambos Managers, Não fazendo acarretará em punição.
- Os cartões, amarelos ou vermelhos, não serão contados para punição.
- Os managers devem combinar a disputa até o prazo determinado e lançar o placar do jogo e os goleadores, não é permitido mais a informação de resultado no tópico sem que um dos técnicos lançem, acontecendo isso quem o fez irá tomar advertência.
- Os managers devem agendar, preferencialmente, com antecedência, um dia e uma hora exata para a realização da partida.
- Se partida não for realizada até o prazo caberá a moderação decretar o resultado com o placar de 3x0 em caso de omissão total ou parcial de um dos managers. ou 0X0 em caso de incompatibilida de horários ou omissão dos dois managers.
- As reclamações, sugestões ou pedidos de adiamento deverão ser feitos no tópico de comentários, neste tópico e os mesmos serão julgados pela moderação do torneio e a resposta colocada neste tópico.
Bom Jogo!
Brave Gaming | |
---|---|
ID PSN | Contratado em |
FBarberato_ | 19/11/2022 14:38 |
giraud_z | 11/12/2022 09:15 |
IanCoutinho_ | 19/11/2022 14:34 |
iPigMaluco | 20/11/2022 13:44 |
jbraga_TOG | 19/11/2022 14:40 |
LeoGrass7 | 20/11/2022 13:44 |
Posselt__85 | 19/11/2022 14:33 |
The_4Killer06 | 08/01/2023 15:32 |
Vinitala_ | 19/11/2022 15:20 |
Black Warriors FV | |
---|---|
ID PSN | Contratado em |
Arendtdjona04 | 04/09/2023 18:15 |
BSR_yNando92 | 04/09/2023 12:09 |
daaamasio10 | 14/08/2023 19:23 |
Dutra_R7 | 04/09/2023 14:40 |
Guttural_Voice | 12/08/2023 13:42 |
HarryOliveira10 | 13/08/2023 09:47 |
Jandobaiano4 | 28/04/2021 23:31 |
Joaki_Neto | 13/08/2023 08:15 |
junior892789 | 19/10/2022 22:22 |
LuizDybala | 21/08/2023 08:34 |
Marcus_Jr_LHP | 04/09/2023 18:30 |
MdrsBilly | 11/09/2023 18:21 |
Quantia-Malva | 12/08/2023 14:04 |
Rick_coruja | 07/11/2021 10:55 |
Thaua_00 | 04/09/2023 12:09 |
Tw_Everton11__ | 11/09/2023 18:29 |
zl_MANIVELA_lz | 12/08/2023 19:22 |
#1 AdmConexaoFIFA
Jogo atualizado:
Brave BRV 0 x 0 Black Warriors FV
Jogadores do Brave BRV:
Jogadores do Black Warriors FV:
Placar e artilharia atualizados.