Nome | Time | Total | |
---|---|---|---|
1 | Zlatan Ibrahimovic | 6 | |
2 | Ante Rebic | 3 | |
3 | Munir El Haddadi | 2 | |
4 | Memphis Depay | 1 |
Nome | Time | Total | |
---|---|---|---|
1 | Munir El Haddadi | 24 | |
2 | Zlatan Ibrahimovic | 22 | |
3 | Francisco Alcácer García | 11 | |
4 | Iñaki Williams Arthuer | 10 | |
5 | Ante Rebic | 10 |
Nome | Time | Total | |
---|---|---|---|
1 | Tino Kadewere | 3 | |
2 | Karl Toko Ekambi | 2 | |
3 | Denis Zakaria | 2 | |
4 | Alassane Plea | 1 | |
5 | Zlatan Ibrahimovic | 1 |
Nome | Time | Total | |
---|---|---|---|
Sem informações no momento |
Nome | Time | Total | |
---|---|---|---|
Sem informações no momento |