Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | Inkemba | 76 | |
Zagueiro | Fn-hirosaki- | 112 | |
Zagueiro | xThomaz__- | 108 | |
Lateral | S_P_U_T_ | 129 | |
Lateral | joaomiguel_xD_ | 106 | |
Volante | Andrey7kaipper | 138 | |
Volante | T-Norriss | 108 | |
Meia | Chicletin12 | 181 | |
Meia | ThiagoTTBNO | 149 | |
Atacante | Youtube_Strinks | 181 | |
Atacante | Samukka_xx | 164 |
Atualizado em: 30/07/2021 às 05:36