Nome | Time | Total | |
---|---|---|---|
1 | Marcus Rashford | 1 |
Nome | Time | Total | |
---|---|---|---|
1 | Marcus Rashford | 7 | |
2 | Henrikh Mkhitaryan | 5 | |
3 | Edin Džeko | 4 | |
4 | Kevin De Bruyne | 3 | |
5 | Bernardo Mota Carvalho e Silva | 3 |
Nome | Time | Total | |
---|---|---|---|
1 | Sergio Agüero | 3 | |
2 | Riyad Mahrez | 1 | |
3 | Raheem Sterling | 1 |
Nome | Time | Total | |
---|---|---|---|
Sem informações no momento |
Nome | Time | Total | |
---|---|---|---|
Sem informações no momento |