Posição | Nome | Time | Pontuação |
---|---|---|---|
Goleiro | wPrEzY | 66 | |
Zagueiro | zRocha05 | 83 | |
Zagueiro | RaamosMatheusBR | 78 | |
Zagueiro | B_Carrasco | 73 | |
Volante | GabrielHC010 | 102 | |
Volante | yDuda_x_ | 99 | |
Meia | zLeandro10__ | 143 | |
Meia | zTinheira | 122 | |
Meia | ZyMatheus87 | 93 | |
Atacante | xCosta09x | 124 | |
Atacante | y_Fellipe | 106 |
Atualizado em: 11/09/2021 às 12:49