Nome | Time | Total | |
---|---|---|---|
1 | Moussa Marega | 1 | |
2 | Edin Džeko | 1 | |
3 | Zlatan Ibrahimovic | 1 |
Nome | Time | Total | |
---|---|---|---|
1 | Carlos Vinícius Alves Morais | 32 | |
2 | Breel Embolo | 24 | |
3 | Jamie Vardy | 18 | |
4 | Marcus Thuram | 16 | |
5 | Richarlison de Andrade | 16 |
Nome | Time | Total | |
---|---|---|---|
1 | Lucas Tolentino Coelho de Lima | 2 | |
2 | Francisco Soares dos Santos | 2 | |
3 | Zlatan Ibrahimovic | 2 | |
4 | Danilo Luís Hélio Pereira | 1 | |
5 | Martin Terrier | 1 |
Nome | Time | Total | |
---|---|---|---|
Sem informações no momento |
Nome | Time | Total | |
---|---|---|---|
Sem informações no momento |